 - класс энергоэффективности
 - класс энергоэффективности
							
							| Продуктивність - Холод: | 8 кВт | 
| Продуктивність - Тепло: | 8.5 кВт | 
| Номінальна потужність - Холод: | 2.85 кВт | 
| Номінальна потужність - Тепло: | 2.65 кВт | 
| Енергоефективність (холод/тепло): | 2,81/3,21 кВт | 
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | A | 
| Рекомендована площа приміщення: | до 90 м2 | 
| Колір: | золотой | 
| Производительность | Холод | кВт | 8.00 | 
| Тепло | кВт | 8.50 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,85 | 
| Тепло | кВт | 2,65 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2.81 | 
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.21 | |
| Класс энергоэффективности | охлаждение | А | |
| обогрев | А | ||
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 1200 | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 39/42/44 | 
| нар. блок | дБ(А) | 59 | |
| Тип хладагента | R410А | ||
| Масса фреона в наружном блоке | кг | 1.90 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1122х329х247 | 
| нар. блок | мм | 955х700х396 | |
| Масса | вн. блок | кг | 16.5 | 
| нар. блок | кг | 61 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Допустимый перепад высот между наружным и внутренним блоками до 25м.


* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
 
					Экономичный и полезный обогрев всех видов помещений, в том числе, и открытых площадок...